FBL - Classifica

Maglia Nome Squadra Punteggio Giocate Media
1 U.S. Ponenta 2152,8 20 (24) 107,64
2 F.C. Hula 2040,3 20 (27) 102,02
3 F.C. Freddy Krueger 2016,8 20 (32) 100,84
4 U.S. genii incompresi 2016,5 20 (27) 100,82
5 F.C. ALLuSSion 1940,9 20 (29) 97,04
6 F.C. spartame 1922,9 20 (31) 96,15
7 F.C. Torricella 1905,5 20 (27) 95,28
8 F.C. Atletico Twin Peaks 1884,6 20 (26) 94,23
9 F.C. Prosciutto 1880,7 20 (24) 94,04
10 F.C. Real Patonza 1873,7 20 (30) 93,68

 

Pagina 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74