FBL - Classifica

Maglia Nome Squadra Punteggio Giocate Media
111 A.C. furbetto 228,3 3 76,1
112 F.C. atletico firenze 227,8 3 75,93
113 F.C. interkink 227 4 56,75
114 F.C. Internazionale 219,7 4 54,92
115 F.C. ATLETICO NIRVANA 219 4 54,75
116 F.C. Naples United 217 3 72,33
117 F.C. Pescara 215,1 3 71,7
118 F.C. Paris Saint Ciprien 213,8 3 71,27
119 A.C. OLBIA 213,2 3 71,07
120 F.C. pippero 212 3 70,67

 

Pagina 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74