FBL - Classifica

Maglia Nome Squadra Punteggio Giocate Media
41 F.C. Longobarda 884,8 11 80,44
42 U.S. marci_a_piedi 799,3 10 79,93
43 U.S. cosmo 796,4 11 72,4
44 F.C. Taranto 790,3 11 71,85
45 A.C. bat i quercoi 785 12 65,42
46 F.C. Poppy Villas 730,8 9 81,2
47 A.C. obelix 727,4 10 72,74
48 U.S. atletico lisbornia 711,3 10 71,13
49 A.C. King Afrifca 710,5 11 64,59
50 F.C. Stella Borgo Po 673,6 9 74,84

 

Pagina 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74