FBL - Classifica

Maglia Nome Squadra Punteggio Giocate Media
161 A.C. Milan 124,9 4 31,22
162 F.C. oblo 123,2 1 123,2
163 F.C. Interbongo 123,1 2 61,55
164 F.C. Acoustic Pollution 121,8 2 60,9
165 U.S. Pinuccio Team 121,2 2 60,6
166 U.S. avellino 120,8 3 40,27
167 U.S. Alfonso Merda 120,7 1 120,7
168 A.C. Perla Verde 117,4 3 39,13
169 F.C. senza na'lira 115,8 1 115,8
170 A.C. palermo 114,9 2 57,45

 

Pagina 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74